제품사양 
Category | Unit | Specifications | |||
Model | - | F75SN | F110SN | F100S | F120S |
Power Consumption | W | 75 | 110 | 100 | 120 |
Dimension(ΦxH) | mm | 224x123 | |||
Working Temp | ℃ | -30 ~ +50(Internal SMPS type : -30 +45) | |||
IP Rate | - | IP66 | |||
Luminous Flux | Im | 10,500 | 15,400 | 11,000 | 13,200 |
Color Temp | K | 4000~6500 | |||
CRI | Ra | >70 | |||
Beam Angle | FWHM | 120 | 30 / 45 / 60 / 120 | ||
Luminous Efficacy | Im/W | 140 | 110 | ||
Voltage Range | Vac | 100-240 | |||
Frequency Range | Hz | 50-60 | |||
Power Factor | PF | >0.9 | |||
Installation Type | - | Bracket |
본 사양은 제품의 성능 개선을 위해 변경될 수 있습니다.
제품형상

배광곡선

품명 | 상품명 또는 제품상세 참조 |
용도 | 상품명 또는 제품상세 참조 |
소비전력 | 상품명 또는 제품상세 참조 |
전경전압 | 제품 및 상세페이지 참고 |
광효율 | 제품 및 상세페이지 참고 |
교환 및 반품장소 | 구입처 및 판매원 |
소비자상담실 | 042-864-0815 |
배송정보 |
배송지역· 전국 (제주 및 섬지역, 기타 산간/도서지역 배송비 3,000원 추가) 배송기간· 주문생산방식으로 결제 후 개별 연락드립니다. 배송비용· 기본 6,000원의 배송료가 추가됩니다. 회원, 비회원 이용안내· 구매한 제품의 주문내역을 확인하실 수 있습니다. |
교환 및 반품 |
교환 및 반품안내
- 일부 상품의 경우 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조/공급사 사정에 의해 가격이 예고없이 변동될 수 있으며 이 경우에는 가격보상이 되지 않습니다. |
배송정보 |
회원, 비회원 이용안내구매한 제품의 주문내역을 확인하실 수 있습니다. 비회원으로 주문할시 주문번호와 주문 비밀번호 승인번호를 메모해 두시기 바랍니다. 고객센터대표번호 : 042-864-0815상담시간 : 월~금 AM 09:00 ~ PM 17:00 |